Листа вредновања и рангирања по Конкурсу за доделу бесповратних финансијских средстава за реализацију активности удружења грађана са територије Града Сремска Митровица за 2022 годину.
Удружења која испуњавају услове Конкурса по редоследу подношења пријава:
Р.б. | Назив | Број бодова |
1 | Удружење пчелара „Фрушкогорски матичњак“ , Лежимир | 50 |
2 | Удружење за заштиту и одгој ситних животиња Сремска Митровица”,Сремска Митровица | 95 |
3 | Удружења произвођача шљива и другог воћа „Полој“ , Мартинаци, | 50 |
4 | „Удружење Рурални центар Сова“, Сремске Митровица | 95 |
5 | „Еколошко гљиварско друштво Сунчаница“, Сремске Митровица | 80 |
6 | „Митровачка добра башта“, Гргуреваци, | 85 |
7 | Клуб одгајивача украсних и сремско-митровачких голубова “Сремско-митровачки превртач”, Сремска Митровица | 76 |
8 | Љубитељи коња „Каниса“ , Мартинаци | 55 |
9 | „Синергија позитивних енергија“, Сремска Митровица, | 85 |
10 | Удружење воћара „Фрушкогорци“, Манђелос | 85 |
11 | Удружење одгајивача оваца и коза “Сирмијум“, Лежимир | 85 |
12 | Удружење одгајивача свиња „Граничар“,Кузмин | 82 |
13 | Удружењ е гљивара „Лисичарка“. СремскеМитровице, | 79 |
14 | Удружење „Нови еко талас“,Мартинци | 50 |
15 | Удружењае грађана Друштво пчелара „Јован Живановић“, Сремска Митровица, | 75 |
Пријаве које не испуњавају услове Конкурса:
Р.б. | Назив |
1 | Удружење љубитеља немачких овчара „Симба“,Мартинци – непотпуна документација |
- Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три (3) радна дана од дана објављивања листе.
- Учесници конкурса имају право приговора на листу вредновања и рангирања у року од 8 дана од дана њеног објављивања.
- О приговору решењем одлучује директор у року од 15 дана од дана пријема приговора.
У Сремској Митровици,
дана 14.08.2022. године.