Lista vrednovanja i rangiranja po Konkursu za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za realizaciju aktivnosti udruženja građana sa teritorije Grada Sremska Mitrovica za 2022 godinu.
Udruženja koja ispunjavaju uslove Konkursa po redosledu podnošenja prijava:
R.b. | Naziv | Broj bodova |
1 | Udruženje pčelara „Fruškogorski matičnjak“ , Ležimir | 50 |
2 | Udruženje za zaštitu i odgoj sitnih životinja Sremska Mitrovica”,Sremska Mitrovica | 95 |
3 | Udruženja proizvođača šljiva i drugog voća „Poloj“ , Martinaci, | 50 |
4 | „Udruženje Ruralni centar Sova“, Sremske Mitrovica | 95 |
5 | „Ekološko gljivarsko društvo Sunčanica“, Sremske Mitrovica | 80 |
6 | „Mitrovačka dobra bašta“, Grgurevaci, | 85 |
7 | Klub odgajivača ukrasnih i sremsko-mitrovačkih golubova “Sremsko-mitrovački prevrtač”, Sremska Mitrovica | 76 |
8 | Ljubitelji konja „Kanisa“ , Martinaci | 55 |
9 | „Sinergija pozitivnih energija“, Sremska Mitrovica, | 85 |
10 | Udruženje voćara „Fruškogorci“, Manđelos | 85 |
11 | Udruženje odgajivača ovaca i koza “Sirmijum“, Ležimir | 85 |
12 | Udruženje odgajivača svinja „Graničar“,Kuzmin | 82 |
13 | Udruženj e gljivara „Lisičarka“. SremskeMitrovice, | 79 |
14 | Udruženje „Novi eko talas“,Martinci | 50 |
15 | Udruženjae građana Društvo pčelara „Jovan Živanović“, Sremska Mitrovica, | 75 |
Prijave koje ne ispunjavaju uslove Konkursa:
R.b. | Naziv |
1 | Udruženje ljubitelja nemačkih ovčara „Simba“,Martinci – nepotpuna dokumentacija |
- Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri (3) radna dana od dana objavljivanja liste.
- Učesnici konkursa imaju pravo prigovora na listu vrednovanja i rangiranja u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja.
- O prigovoru rešenjem odlučuje direktor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.
U Sremskoj Mitrovici,
dana 14.08.2022. godine.